
追求合作共贏
Win win for you and me售前售中售后完整的服務(wù)體系
誠信經(jīng)營質(zhì)量保障價格實(shí)惠服務(wù)完善當(dāng)前位置:首頁 > 產(chǎn)品展示 > 便攜式氣象儀 > 手持式超聲波氣象儀 > 便攜式超聲波氣象站 全自動氣象監(jiān)測站
簡要描述:便攜式空氣質(zhì)量站性能與固定式空氣質(zhì)量站相同,其攜帶方便,可作為固定式空氣質(zhì)量站的有益補(bǔ)充,是流動測量及周界巡檢的測量利器。我司的便攜式空氣質(zhì)量站可使用LoraWan組網(wǎng),以測量中心為核心,多設(shè)備同時測量,數(shù)據(jù)安全上報,實(shí)現(xiàn)低功耗、長距離、長時間的高性價比測量方案,同時,支持藍(lán)牙、4G等傳輸方式。
PRODUCT我們相信好的產(chǎn)品是信譽(yù)的保證!
ARTICLES致力于成為更好的解決方案供應(yīng)商!
詳細(xì)介紹
| 品牌 | 華佑智芯 | 測量范圍 | 風(fēng)速風(fēng)向、溫度濕度、降雨量、冰雹強(qiáng)度、大氣壓力、可定制參數(shù) |
|---|---|---|---|
| 儀器種類 | 手持式氣象站 | 執(zhí)行質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) | 國標(biāo) |
| 產(chǎn)地 | 國產(chǎn) | 加工定制 | 是 |
| 風(fēng)速 | ?0?m/s~60m/s | 風(fēng)向 | ?0°~360° |
| 大氣溫度 | ?0°~360° | 大氣濕度 | ?0%RH~100%RH |
| 大氣壓力 | ?300?hpa~1200hpa | 降雨量 | ?0?mm/min?~4mm/min |
| 冰雹強(qiáng)度 | ?0~100個/c㎡/min | 通訊 | ?藍(lán)牙傳輸 |
| 供電 | 12V?鋰電池(3700mAh) | LCD屏幕溫度 | ?-30~85℃(可定制超低溫屏) |
| 便攜箱 | ?高強(qiáng)度拉桿箱 | 續(xù)航時間 | ?低功耗30H |
| 殼體材質(zhì) | 航空鋁(防風(fēng)化防腐蝕,常年應(yīng)用不變色) | 防護(hù)等級 | ?IP66 |
| 產(chǎn)品配色 | 極光白、草綠色 | 屏幕 | ?LCD低溫屏 |
| 產(chǎn)品型號 | YH560(工業(yè)級) |





產(chǎn)品咨詢