
追求合作共贏
Win win for you and me售前售中售后完整的服務體系
誠信經營質量保障價格實惠服務完善
PRODUCT我們相信好的產品是信譽的保證!
ARTICLES致力于成為更好的解決方案供應商!
詳細介紹
| 品牌 | 華佑智芯 | 測量范圍 | 風速風向、溫度濕度、大氣壓力 |
|---|---|---|---|
| 儀器種類 | 其他 | 執行質量標準 | 國標 |
| 產地 | 國產 | 加工定制 | 是 |
| 風速 | 0?m/s~60m/s | 風向 | 0°~360° |
| 溫度 | -55℃~85℃ | 濕度 | 0%RH~100%RH |
| 大氣壓力 | 300?hpa~1200hpa | 通訊 | RS485?通訊、RS232?通訊、LoRa?無線通訊、客戶定制 |
| 供電 | 蓄電池、市電或太陽能供電 | 殼體材質 | 航空鋁(防風化防腐蝕,常年應用不變色) |
| 防護等級 | IP66 | 風速準確度 | (0-10m/s)±0.3m/s?或±3% |
| 風向準確度 | ±2° | 溫度準確度 | ±0.3℃ |
| 濕度準確度 | ±3%?RH | 氣壓準確度 | ±0.5hpa |





產品咨詢