
追求合作共贏
Win win for you and me售前售中售后完整的服務體系
誠信經營質量保障價格實惠服務完善
ARTICLES致力于成為更好的解決方案供應商!
詳細介紹
| 品牌 | 華佑智芯 | 測量范圍 | 風速風向、溫度濕度、降雨量、大氣壓力、PM2.5、PM10、四氣兩塵 |
|---|---|---|---|
| 環境溫度 | -55~85℃℃ | 執行質量標準 | 國標 |
| 產地 | 國產 | 加工定制 | 是 |
| PM2.5 | 0~1000ug/m3 | PM10 | 0~1000ug/m3 |
| 二氧化硫(SO2) | 0-100ppm | 二氧化氮(N02) | 0-20ppm |
| 臭氧(O3) | 0-50ppm | 一氧化碳(CO) | 0-20ppm |
| 通訊 | RS485 通訊、RS232 通訊、LORA 無線通訊、客戶定制 | 供電 | 蓄電池、市電或太陽能供電 |
| 殼體材質 | 航空鋁(防風化防腐蝕,常年應用不變色) | 防護等級 | IP66 |







產品咨詢